Parcul P3 Bucharest A1 este situat în arealul comunei Chiajna, la aproximativ 13 km vest de centrul orașului București, cu acces direct la autostrada A1, care face parte din coridorul IV pan-european și leagă Bucureștiul de vestul României. Parcul se află în imediata apropiere a șoselei de centură a capitalei, care permite accesul direct către toate cele șase sectoare ale orașului, către autostrada A2 și către Aeroportul Internațional Henri Coanda, care se află la 22 km distanță față de parc.
Suprafața totală a parcului este de aproximativ 380,000 mp și cuprinde în prezent 14 clădiri, o stație electrică și un terminal feroviar.
Din noiembrie 2020 s-a deschis un restaurant cu autoservire în cadrul parcului cu o capacitate de 200 de locuri la mese.
De asemenea din 2022 parcul dispune și de o clădire cu unități de cazare pentru muncitori cu o capacitate de 252 locuri.
Printre cei mai mari chiriași ai parcului se numără Carrefour, Emag, Altex, Gebrüder Weiss, Elit, Agricover, HOPI, Europharm, Interbrands și Logistic E Van Wijk.
104.380 m²
Oportunități dezvoltare
11.842 m²
Spațiu disponibil
1.342 m²
Spațiu de birou disponibil
| Clădire | Spațiu disponibil pentru dezvoltare | Spațiu de depozitare disponibil | Spațiu de birouri disponibil | Spațiu total | BREEAM | EPC | Iluminat LED | Locuri de parcare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 32.377 m² | Very good | B | 21 | |
| 1 | 0 m² | 6.152 m² | 520 m² | 67.127 m² | Very good | B | 95 | |
| 10 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 88.770 m² | Very good | B | 20 | |
| 11 | 0 m² | 3.400 m² | 170 m² | 85.673 m² | Very good | B | 47 | |
| 12 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 45.797 m² | Very good | B | 32 | |
| 13 | 0 m² | 2.290 m² | 0 m² | 46.252 m² | Very good | B | 56 | |
| 14 | 100.000 m² | 0 m² | 0 m² | 100.000 m² | - | - | - | - |
| 2 | 0 m² | 0 m² | 249 m² | 50.742 m² | Very good | B | 76 | |
| 3 | 4.380 m² | 0 m² | 403 m² | 32.304 m² | Very good | B | 60 | |
| 4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 67.349 m² | Very good | B | 85 | |
| 5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 37.818 m² | Very good | A | 59 | |
| 6 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 28.376 m² | Very good | A | 18 | |
| 7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 63.730 m² | Very good | A | 10 | |
| 8 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 86.030 m² | Very good | A | 79 | |
| 9 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 22.578 m² | Very good | A | 12 | |
| 9a | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 22.578 m² | Very good | A | 12 | |
| ANT | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 800 m² | - | B | 0 | |
| CT | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 28.266 m² | - | - | - | 0 |
| MULTIFUNCTIONAL | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 3.948 m² | - | A | - | 0 |
| Tru | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | - | - | - | 0 |
| Total | 104.380 m² | 11.842 m² | 1.342 m² | 910.515 m² | 670 |
km de la oraș mare
13
Locuri
670
Stații de benzină
67
km distanță
25
Romania is a developing, southeastern European country. GDP was €291bn in 2021 with a per capita GDP of circa €15,696. Unemployment was 5.2% as of mid-2022. Prominent industries include chemical metal processing, machine manufacturing, industrial and transport equipment, textiles, manufactured consumer goods, lumber and furniture. The A1 and A4 motorways are part of the northern branch of the Pan European IV Corridor road roadwork, which links Romania to Germany and Greece in the EU and also Turkey. Romania has borders with Ukraine, Moldova, Bulgaria, Serbia and Hungary.