Park P3 Poznań to jeden z największych parków logistycznych w zachodniej Polsce. Położony jest w Robakowie, na południe od Poznania, w pobliżu drogi S11, która łączy się z autostradą A2 i zapewnia dostęp do Warszawy na wschodzie i Berlina na zachodzie. Park składa się z 8 budynków z możliwością rozbudowy do 12 obiektów. Do parku prowadzą dwie drogi gwarantujące komfortowy dojazd. Wysokie standardy techniczne oraz doskonała lokalizacja zapewniająca szybki dostęp do kluczowych rynków w Europie sprawia, że cieszy się on bardzo dużym uznaniem wśród najemców.
0 m²
Możliwość rozbudowy
24 682 m²
Dostępna powierzchnia
2 866 m²
Dostępna powierzchnia biurowa
Budynek | Planowana powierzchnia rozbudowy | Dostępna powierzchnia magazynowa | Dostępna powierzchnia biurowa | Powierzchnia całkowita | BREEAM | EPC | Oświetlenie LED | Miejsca parkingowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 m² | 4 816 m² | 208 m² | 22 247 m² | Very good | B | 28 | |
10 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 82 621 m² | excellent | A | 220 | |
10b | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 27 559 m² | - | A | - | 0 |
11 | 0 m² | 15 000 m² | 2 000 m² | 75 522 m² | excellent | A | 217 | |
12 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13 010 m² | Very good | A | 272 | |
2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 18 528 m² | Very good | B | 86 | |
3 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 22 998 m² | Very good | B | 78 | |
4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 26 790 m² | Very good | B | 0 | |
5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 22 621 m² | Very good | C | 52 | |
6 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 11 252 m² | Very good | B | 0 | |
7 | 0 m² | 4 866 m² | 658 m² | 7 324 m² | Very good | C | 18 | |
7b | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 25 983 m² | - | C | 94 | |
8 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 31 904 m² | Very good | C | 11 | |
9 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 25 093 m² | Very good | A | 165 | |
Razem | 0 m² | 24 682 m² | 2 866 m² | 413 452 m² | 1305 |
km od miasta
16
Miejsca parkingowe
1305
Stacje benzynowe
44
km od lotniska
32
Poznań, położony w zachodniej Polsce nad rzeką Wartą, jest jednym z kluczowych ośrodków przemysłowych, handlowych i logistycznych w kraju. Jego strategiczna lokalizacja na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych, w tym autostrad A2 (wschód-zachód) oraz dróg ekspresowych S5 i S11 (północ-południe), zapewnia doskonałe połączenia drogowe. Miasto dysponuje także rozwiniętą infrastrukturą kolejową oraz Międzynarodowym Portem Lotniczym Poznań-Ławica, co sprzyja efektywnej dystrybucji towarów na rynki krajowe i zagraniczne. Dzięki temu Poznań stał się atrakcyjnym miejscem dla inwestycji magazynowych, oferując nowoczesne centra logistyczne.
Ponadto, miasto aktywnie wspiera rozwój infrastruktury, realizując liczne inwestycje miejskie, które podnoszą jego konkurencyjność na rynku logistycznym.