P3 Bratislava D2 è situato circa 15 minuti a nord-ovest di Bratislava, vicino all’uscita Lozorno della D2 (Praga – Bratislava – Budapest) e gode di ottima visibilità dall’autostrada. Il parco è raggiungibile da Bratislava con i mezzi pubblici. La costruzione è iniziata in marzo 2006; attualmente il parco è composto da sette edifici a può arrivare a ospitarne otto.
I principali clienti del parco sono Schnellecke, Whirlpool, MX Logistika, Ingram Micro, HBPO, Faurecia e PTG.
0 m²
Opportunità di sviluppo
8.545 m²
Spazio disponibile
492 m²
Spazio uffici disponibile
Immobile | Spazio disponibile sviluppo | Spazio disponibile magazzini | Spazio disponibile uffici | Spazio totale | BREEAM | EPC | Illuminazione a LED | Parking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 16.965 m² | Very good | B | 22 | |
2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 29.358 m² | Very good | B | 62 | |
3 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 24.270 m² | Very good | B | 78 | |
4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14.676 m² | Very good | B | 80 | |
5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 12.073 m² | Very good | B | 0 | |
5a | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 27.147 m² | Very good | B | 93 | |
5c | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14.251 m² | Very good | B | 29 | |
6A | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 27.952 m² | Very good | B | 208 | |
6b | 0 m² | 3.345 m² | 167 m² | 24.917 m² | Very good | B | 98 | |
7A | 0 m² | 5.200 m² | 325 m² | 21.520 m² | Very good | B | 100 | |
7B | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 20.100 m² | Very good | A | 0 | |
Totale | 0 m² | 8.545 m² | 492 m² | 233.229 m² | 770 |
km dalla grande città
25
Plazas
770
Stazioni di servizio
20
km di distanza
38
Slovakia is a developed economy, with a GDP of €118bn in 2021 and a per capita GDP of €22,270. Unemployment was circa 6% as of mid-2022. Slovakia's GDP comes mainly from the services sector and the industrial sector also plays an important role within its economy, mainly in vehicle manufacturing and electrical engineering. The D1 motorway spans the country from west to east, and the R3 expressway crosses it from north to south. Slovakia is a landlocked country which shares borders with Austria, Czechia, Hungary and Poland in the EU, and shares an eastern border with Ukraine.