P3 Bratislava D2 se encuentra a unos 15 minutos al noroeste de Bratislava, junto a la D2 (Praga - Bratislava - Budapest) -salida Lozorno y con gran visibilidad desde la autopista. El parque es accesible desde Bratislava en autobús . La construcción comenzó en marzo de 2006 y actualmente consta de siete naves, con un potencial total de ocho.
Los clientes más grandes del parque son Schnellecke, Whirlpool, Möbelix, Ingram Micro, HBPO, Faurecia y PTG.
0 m²
Oportunidad de desarrollo
8.545 m²
Espacio disponible
492 m²
Espacio de oficina disponible
Inmueble | Espacio de desarrollo disponible | Espacio de nave disponible | Oficinas disponibles | Espacio total | BREEAM | EPC | Iluminación LED | Plazas de aparcamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 16.965 m² | Very good | B | 22 | |
2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 29.358 m² | Very good | B | 62 | |
3 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 24.270 m² | Very good | B | 78 | |
4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14.676 m² | Very good | B | 80 | |
5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 12.073 m² | Very good | B | 0 | |
5a | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 27.147 m² | Very good | B | 93 | |
5c | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14.251 m² | Very good | B | 29 | |
6A | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 27.952 m² | Very good | B | 208 | |
6b | 0 m² | 3.345 m² | 167 m² | 24.917 m² | Very good | B | 98 | |
7A | 0 m² | 5.200 m² | 325 m² | 21.520 m² | Very good | B | 100 | |
7B | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 20.100 m² | Very good | A | 0 | |
Total: | 0 m² | 8.545 m² | 492 m² | 233.229 m² | 770 |
km de la gran ciudad
25
Total
770
Gasolineras
20
km
38
Slovakia is a developed economy, with a GDP of €118bn in 2021 and a per capita GDP of €22,270. Unemployment was circa 6% as of mid-2022. Slovakia's GDP comes mainly from the services sector and the industrial sector also plays an important role within its economy, mainly in vehicle manufacturing and electrical engineering. The D1 motorway spans the country from west to east, and the R3 expressway crosses it from north to south. Slovakia is a landlocked country which shares borders with Austria, Czechia, Hungary and Poland in the EU, and shares an eastern border with Ukraine.