P3 park Bratislava D2 se nachází približně 15 minut severozápadně od Bratislavy, u výjezdu na Lozorno z dálnice D2 (Praha – Bratislava – Budapešť), odkud je velmi dobře viditelný. Dopravu do parku zajištuje MHD. Výstavba tohoto parku začala v roce 2006 a v současnosti zde stojí 7 budov. Celkový potenciál je 8 budov. Největší nájemci jsou Schnellecke, Whirlpool, Möbelix, Ingram Micro, HBPO, Faurecia a PTG.
0 m²
Možnost výstavby
5 200 m²
Dostupné prostory
325 m²
Dostupné kanceláře
| Budova | Dostupné pro výstavbu | Dostupné prostory | Dostupné kanceláře | Celková plocha | BREEAM | EPC | LED | Parkovací místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 33 930 m² | Very good | B | 22 | |
| 2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 58 716 m² | Very good | B | 62 | |
| 3 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 48 540 m² | Very good | B | 78 | |
| 4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 29 352 m² | Very good | B | 80 | |
| 5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 24 146 m² | Very good | B | 0 | |
| 5a | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 54 294 m² | Very good | B | 93 | |
| 5c | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 28 503 m² | Very good | B | 29 | |
| 6A | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 55 904 m² | Very good | B | 208 | |
| 6b | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 49 833 m² | Very good | B | 98 | |
| 7A | 0 m² | 5 200 m² | 325 m² | 43 042 m² | Very good | B | 100 | |
| 7B | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 40 200 m² | Very good | A | 0 | |
| Celkem | 0 m² | 5 200 m² | 325 m² | 466 460 m² | 770 |
km od města
25
Místa
770
Benzinky
20
km
38
Slovakia is a developed economy, with a GDP of €118bn in 2021 and a per capita GDP of €22,270. Unemployment was circa 6% as of mid-2022. Slovakia's GDP comes mainly from the services sector and the industrial sector also plays an important role within its economy, mainly in vehicle manufacturing and electrical engineering. The D1 motorway spans the country from west to east, and the R3 expressway crosses it from north to south. Slovakia is a landlocked country which shares borders with Austria, Czechia, Hungary and Poland in the EU, and shares an eastern border with Ukraine.