assenN
Country | Company | Registered address | Registration number | Date of accession to P3 |
---|---|---|---|---|
Czech Republic | P3 Prague D8 s.r.o. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 28244397 | |
Czech Republic | P3 Prague D1 s.r.o. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 28243439 | |
Czech Republic | P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 01541439 | |
Czech Republic | P3 Prague Horní Počernice 2 s.r.o. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 02103117 | |
Czech Republic | P3 Příšovice s.r.o. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 01531395 | |
Czech Republic | P3 Liberec Park I s.r.o. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 08762929 | |
Czech Republic | P3 Liberec Park s.r.o. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 08762945 | |
Czech Republic | P3 Mladá Boleslav Park s.r.o. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 08762988 | |
Czech Republic | P3 Plzeň Park s.r.o. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 08763046 | |
Czech Republic | P3 Lovosice Park s.r.o. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 01977580 | |
Czech Republic | P3 Prague D11 s.r.o. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 02610493 | |
Czech Republic | P3 Czech HoldCo a.s. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 02576791 | |
Czech Republic | P3 Czech&Slovakia a.s. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 04923421 | |
Czech Republic | P3 Poland I a.s. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 04883047 | |
Czech Republic | P3 France I a.s. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 05075238 | |
Czech Republic | P3 Lovosice s.r.o. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 276 26 130 | |
Czech Republic | P3 Prague D6 s.r.o. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 8566020 | |
Czech Republic | P3 Ostrava s.r.o. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 8644705 | |
Czech Republic | P3 Liberec Park II s.r.o. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 8692301 | |
Czech Republic | P3 Plzeň Myslinka a.s. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic |
24153338 | 25.3.2021 |
Czech Republic | P3 Energo s.r.o. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic |
13965379 | 9.11.2021 |
Czech Republic | P3 Mýto D5 s.r.o. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic |
14076713 | 17.12.2021 |
Czech Republic | P3 Logistic Parks s.r.o. | Na Florenci 2116/15 Prague 1 Postal Code 110 00 Czech Republic | 28215061 | |
France | SEIP Immo SCI | 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France | 413 292 871 | |
France | Second Euro Industrial Properties - Bretigny SAS | 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France | 481 390 888 | 17.3.2005 |
France | SPV IBE | 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France | 453 271 058 | 23.04.2004 |
France | P3 Montpellier | 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France | 833.453.087 | 21.11.2017 |
France | P3 Rouen | 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France | 894.912.484 | 9.3.2021 |
France | P3 Seclin | 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France | 901 815 191 | 28.7.2021 |
France | P3 Denain SAS | 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France | 904 873 510 | 3.11.2021 |
France | P3 Laon SAS | 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France | 904 873 502 | 3.11.2021 |
France | P3 Prouvy SAS | 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France | 914 093 752 | 1.6.2022 |
France | P3 Saint-Sauveur SAS | 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France | 914 141 429 | 1.6.2022 |
France | P3 Persan SCI | 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France | 977 574 854 | 11.7.2023 |
France | P3 Dagneux SCI | 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France | 498 877 000 | 12.7.2023 |
France | P3 Rosny SCI | 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France | 835 320 086 | 12.7.2023 |
France | P3 Saulce SCI | 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France | 809 815 558 | 12.7.2023 |
France | P3 Saint-Quentin SCI | 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France | 809 815 442 | 4.8.2023 |
France | P3 Albon SCI | 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France | 812 342 012 | 4.8.2023 |
France | P3 Mitry SCI | 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France | 979 992 146 | 11.7.2023 |
France | P3 Logistic Parks S.A.S. | Rue de Clichy 2, 75009 Paris, France |
529891582
|
|
Germany | FE IPF Kamen GmbH | Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt, Germany | HRB 106859 | |
Germany | FE IPF Mörfelden GmbH | Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt, Germany | HRB 106574 | |
Germany | FE IPF Bedburg GmbH | Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt, Germany | HRB 106640 | |
Germany | Kamen Intermediate GmbH | Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt, Germany | HRB 55862 | |
Germany | Mörfelden Intermediate GmbH | Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt, Germany | HRB 56422 | |
Germany | Bedburg Intermediate GmbH | Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt, Germany | HRB 55860 | |
Germany | Euro First Industrial Properties GmbH | Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt, Germany | HRB 54640 | |
Germany | P3 Germany FixCo GmbH | Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt, Germany | HRB 55805 | |
Germany | P3 Real Estate General Partner GmbH | Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt, Germany | HRB 93445 | |
Germany | P3 Real Estate Holding Gmbh & Co. KG | Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt, Germany | HRA 46853 | |
Germany | P3 HoldCo IV DE III GmbH | Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt, Germany | HRB 115574 | |
Germany | P3 Rastatt GmbH & Co. KG | Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt, Germany | HRA50853 | |
Germany | P3 ProjectCo 1 Germany GmbH | Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt, Germany | HRB 130026 | 13.2.2023 |
Germany | P3 Logistic Parks GmbH | Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt, Germany | HRB 85005 | |
Italy | P3 Fagnano S.r.l. | Piazza Pio XI no. 1, 20123 - Milan | MI - 1760734 | |
Italy | P3 Brignano Societa´a Responsabilita´ Limitata | Piazza Pio XI no. 1, 20123 - Milan | MI - 1722022 | |
Italy | P3 Castel San Giovanni Societa´a Responsabilita´ Limitata | Piazza Pio XI no. 1, 20123 - Milan | MI - 2042771 | |
Italy | P3 Borgo Reno S.r.l. | Piazza Pio XI no. 1, 20123 - Milan | MI-1731940 | |
Italy | P3 Castelguglielmo S.r.l. | Piazza Pio XI no. 1, 20123 - Milan | MI-2503818 | |
Italy | P3 Sala Bolognese S.r.l. | Piazza Pio XI no. 1, 20123 - Milan | MI-2124844 | |
Italy | P3 Ardea S.r.l. | Piazza Pio XI no. 1, 20123 - Milan | Companies registry of Rome, Registration no, Tax Code and VAT Number 14985591008, REA RM - 1560092. | |
Italy | P3 Fiano S.r.l. | Piazza Pio XI no. 1, 20123 - Milan | MI - 2573437 Tax Code: 11023910960 | |
Italy | P3 Altedo S.r.l. | Piazza Pio XI no. 1, 20123 - Milan | Register Company of Milano Monza Brianza Lodi REA number: MI - 2576977 | |
Italy | P3 San Salvo S.R.L. | Piazza Pio XI no. 1, 20123 - Milan | MI - 2613787 |
|
Italy | P3 Italy SPV I S.r.l. | Piazza Pio XI no. 1, 20123 - Milan | MI - 2643520 | 20.12.2021 |
Italy | P3 Italy SPV II S.r.l. | Piazza Pio XI no. 1, 20123 - Milan | MI - 2643568 | 20.12.2021 |
Italy | P3 Citadella S.R.L. | Piazza Pio XI no. 1, 20123 - Milan | MI - 2661851 | 6.6.2022 |
Italy | P3 Italy SPV III S.r.l. | Piazza Pio XI no. 1, 20123 - Milan | MI - 2669917 | 16.9.2022 |
Italy | P3 Italy SPV IV S.r.l. | Piazza Pio XI no. 1, 20123 - Milan | MI - 2669915 | 16.9.2022 |
Italy | P3 Italy SPV V S.r.l. | Piazza Pio XI no. 1, 20123 - Milan | MI - 2704611 | 15.9.2023 |
Italy | P3 Italy SPV VI S.r.l. | Piazza Pio XI no. 1, 20123 - Milan | MI - 2704591 | 15.9.2023 |
Italy | P3 Logistic Parks S.r.l. | Piazza Pio XI no. 1, 20123 - Milan | MI - 2045441 | |
Luxembourg | AEID II (Lux) Holding Company S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B136494 | |
Luxembourg | P3 Logistic Parks S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B136493 | |
Luxembourg | AFD Saint Martin C S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B112940 | |
Luxembourg | Second Euro Industrial Properties S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B96048 | |
Luxembourg | Second Euro Industrial Unna S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B105400 | |
Luxembourg | Second Euro Industrial Dreieich, S.á r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B101844 | |
Luxembourg | First Euro Industrial Properties S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B88533 | |
Luxembourg | First Euro Industrial Properties III S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B104016 | |
Luxembourg | LP ONE HALBERGMOOS S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B113794 | |
Luxembourg | LP THREE DARMSTADT S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B113567 | |
Luxembourg | P3 Group S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B180123 | |
Luxembourg | P3 Rieste S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B196472 | |
Luxembourg | P3 Gottfrieding S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B199222 | |
Luxembourg | P3 Bedburg S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B202636 | |
Luxembourg | P3 Kamen S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B207621 | |
Luxembourg | P3 Obertraubling S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B216872 | |
Luxembourg | P3 Horb S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B218332 | |
Luxembourg | P3 Pfungstadt S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B218298 | |
Luxembourg | P3 Friedrichsdorf S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B228225 | |
Luxembourg | P3 Park Hamburg North S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B235955 | |
Luxembourg | P3 Allersberg S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B238244 | |
Luxembourg | P3 HoldCo IV S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B239192 | |
Luxembourg | P3 Urban HoldCo S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B220591 | |
Luxembourg | P3 Urban Germany S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B220669 | |
Luxembourg | P3 HoldCo IV Holding II S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B214994 | |
Luxembourg | P3 HoldCo IV Holding I S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B225385 | |
Luxembourg | P3 HoldCo IV SK S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B217242 | |
Luxembourg | P3 Aschaffenburg S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B216269 | |
Luxembourg | P3 Berlin West II S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B217318 | |
Luxembourg | P3 Berlin West I S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B214997 | |
Luxembourg | P3 Bergkamen S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B216294 | |
Luxembourg | P3 Osnabrück S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B217266 | |
Luxembourg | P3 Cologne S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B217633 | |
Luxembourg | P3 HoldCo IV LUX S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B217630 | |
Luxembourg | P3 Reichenbach S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B187212 | |
Luxembourg | P3 Regensburg North S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B219120 | |
Luxembourg | P3 Bruck an der Leitha S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B224123 | |
Luxembourg | P3 Hannover S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B224151 | |
Luxembourg | P3 Spijkenisse S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B217296 | |
Luxembourg | P3 Waalhaven S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B217624 | |
Luxembourg | P3 Wemding S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B229003 | |
Luxembourg | P3 Kaiserslautern S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B225389 | |
Luxembourg | P3 Waghäusel S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B231442 | |
Luxembourg | P3 Fos S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B234454 | |
Luxembourg | P3 Echt S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B246683 | |
Luxembourg | RE Alpha S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B180739 | |
Luxembourg | P3 Ansbach S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B248969 | |
Luxembourg | P3 Ebersbach S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B249529 | 30.11.2020 |
Luxembourg | P3 Atlantic One S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B253488 | 24.03.2021 |
Luxembourg | P3 Schifferstadt S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B253489 | 24.03.2021 |
Luxembourg | P3 Jade Weser Port S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B258554 | 27.08.2021 |
Luxembourg | P3 Siegenburg S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B258553 | 27.08.2021 |
Luxembourg | P3 Kösching S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B258552 | 27.08.2021 |
Luxembourg | P3 Barleben S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B274161 | 20.12.2022 |
Luxembourg | P3 Leipzig II S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B274162 | 20.12.2022 |
Luxembourg | P3 Hannover III S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B274165 | 20.12.2022 |
Luxembourg | P3 Düsseldorf S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B274163 | 20.12.2022 |
Luxembourg | P3 Schwarzenbruck S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B274164 | 20.12.2022 |
Luxembourg | P3 Amstelveen S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B274929 | 20.12.2022 |
Luxembourg | P3 SPV XIII S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B274904 | 20.12.2022 |
Luxembourg | P3 SPV XIV S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B274905 | 20.12.2022 |
Luxembourg | P3 SPV XV S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B274907 | 20.12.2022 |
Luxembourg | P3 Zörbig S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B274908 | 20.12.2022 |
Luxembourg | P3 SPV XVII S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B282293 | 28.11.2023 |
Luxembourg | P3 Pfalzfeld S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B282295 | 28.11.2023 |
Luxembourg | P3 SPV XIX S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B284026 | 6.2.2024 |
Luxembourg | P3 SPV XX S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B284033 | 6.2.2024 |
Luxembourg | P3 SPV XXI S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B284074 | 6.2.2024 |
Luxembourg | P3 SPV XXII S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B284073 | 6.2.2024 |
Luxembourg | P3 SPV XXIII S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B284032 | 6.2.2024 |
Luxembourg | P3 SPV XXIV S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | TBC | 19.3.2024 |
Luxembourg | P3 SPV XXV S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | TBC | 19.3.2024 |
Luxembourg | P3 SPV XXVI S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | TBC | 19.3.2024 |
Luxembourg | P3 SPV XXVII S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | TBC | 19.3.2024 |
Luxembourg | P3 SPV XXVIII S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | TBC | 19.3.2024 |
Luxembourg | P3 SPV XXIX S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | TBC | 19.3.2024 |
Luxembourg | P3 Seubtendorf S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | TBC | 20.3.2024 |
Luxembourg | P3 Schwäbisch Gmünd S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | TBC | 20.3.2024 |
Luxembourg | P3 Ötigheim S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | TBC | 20.3.2024 |
Luxembourg | P3 Herten S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | TBC | 20.3.2024 |
Luxembourg | P3 Uffenheim S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | TBC | 20.3.2024 |
Luxembourg | P3 Uffenheim II S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | TBC | 20.3.2024 |
Luxembourg | P3 Meitingen S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | TBC | 20.3.2024 |
Luxembourg | P3 Ingolstadt S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | TBC | 20.3.2024 |
Luxembourg | P3 Kösching III S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | TBC | 20.3.2024 |
Luxembourg | P3 Kösching II S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | TBC | 20.3.2024 |
Luxembourg | P3 Haiming S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | TBC | 20.3.2024 |
Luxembourg | P3 Gottmadingen S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | TBC | 20.3.2024 |
Luxembourg | P3 SPV XLII S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | TBC | 20.3.2024 |
Luxembourg | P3 Cologne 2 | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52309614 | |
Luxembourg | P3 Esslingen | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52309770 | |
Luxembourg | P3 Frankfurt Riederwald | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52309843 | |
Luxembourg | P3 Leverkusen | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52309991 | |
Luxembourg | P3 Dortmund Mitte | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52310027 | |
Luxembourg | P3 Hamburg Harburg | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52309819 | |
Luxembourg | P3 Krefeld | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52311597 | |
Luxembourg | P3 Nürnberg Buch | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52311732 | |
Luxembourg | P3 Nürnberg Eibach | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52311872 | |
Luxembourg | P3 Recklinghausen | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52310647 | |
Luxembourg | P3 Saarbrücken | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52315010 | |
Luxembourg | P3 Bremen | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52315320 | |
Luxembourg | P3 Erfurt | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52315487 | |
Luxembourg | P3 Wiesbaden | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52311325 | |
Luxembourg | P3 Duisburg | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52313158 | |
Luxembourg | P3 Mannheim | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52315991 | |
Luxembourg | P3 Hannover 2 | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52316122 | |
Luxembourg | P3 Dortmund Oespel | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52316580 | |
Luxembourg | P3 Hamburg Niendorf | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52311147 | |
Luxembourg | P3 Frankfurt Rödelheim | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52312046 | |
Luxembourg | P3 Kassel | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52312836 | |
Luxembourg | P3 Hamburg Rahlstedt | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52313395 | |
Luxembourg | P3 Linden | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52316793 | |
Luxembourg | P3 Braunschweig | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52313662 | |
Luxembourg | P3 Chemnitz | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52314022 | |
Luxembourg | P3 Dresden | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52314227 | |
Luxembourg | P3 Leipzig | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52314510 | |
Luxembourg | P3 Magdeburg | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52311163 | |
Luxembourg | P3 Oldenburg | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52312496 | |
Luxembourg | P3 Schönefeld | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52313050 | |
Luxembourg | P3 Laatzen | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52313476 | |
Luxembourg | P3 Trier | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52318338 | |
Luxembourg | P3 Urban HoldCo Holding II | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 51414961 | |
Luxembourg | P3 Urban HoldCo Holding I | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | 52087433 | |
Luxembourg | P3 Cologne III S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B279230 | |
Luxembourg | P3 Straubing S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B282276 | 3.5.2022 |
Luxembourg | P3 Germersheim S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B282268 |
9.8.2022 |
Luxembourg | P3 Biblis S.à r.l. | 13-15-17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg | B282361 | 9.8.2022 |
Netherlands | Second Euro Ridderkerk Real Estate B.V. | Strawinskylaan 1811, WTC Tower I, West Wing, Level 3, 1077 XX Amsterdam The Netherlands |
22059804 | |
Netherlands | Second Euro B+W Real Estate B.V. | Strawinskylaan 1811, WTC Tower I, West Wing, Level 3, 1077 XX Amsterdam The Netherlands |
34252642 | |
Netherlands | P3 Assen B.V. | Strawinskylaan 1811, WTC Tower I, West Wing, Level 3, 1077 XX Amsterdam The Netherlands |
84166355 |
27.6.2022 |
Netherlands | P3 Deventer B.V. | Strawinskylaan 1811, WTC Tower I, West Wing, Level 3, 1077 XX Amsterdam The Netherlands |
69121397 | |
Netherlands | P3 HoldCo IV PL I B.V. | Strawinskylaan 1811, WTC Tower I, West Wing, Level 3, 1077 XX Amsterdam The Netherlands |
71419853 | |
Netherlands | P3 HoldCo IV NL Support B.V. | Strawinskylaan 1811, WTC Tower I, West Wing, Level 3, 1077 XX Amsterdam The Netherlands |
24169126 | |
Netherlands | P3 HoldCo IV PL II B.V. | Strawinskylaan 1811, WTC Tower I, West Wing, Level 3, 1077 XX Amsterdam The Netherlands |
73226262 | |
Netherlands | P3 HoldCo IV DE I B.V. | Strawinskylaan 1811, WTC Tower I, West Wing, Level 3, 1077 XX Amsterdam The Netherlands |
34185545 | |
Netherlands | P3 HoldCo IV DE II B.V. | Strawinskylaan 1811, WTC Tower I, West Wing, Level 3, 1077 XX Amsterdam The Netherlands |
34116595 | |
Netherlands | P3 Emmen B.V. | Strawinskylaan 1811, WTC Tower I, West Wing, Level 3, 1077 XX Amsterdam The Netherlands |
81057725 | 5.10.2023 |
Netherlands | P3 Herkenbosch B.V. | Strawinskylaan 1811, WTC Tower I, West Wing, Level 3, 1077 XX Amsterdam The Netherlands |
863976876 | 30.1.2024 |
Netherlands | P3 Emmeloord B.V. | Strawinskylaan 1811, WTC Tower I, West Wing, Level 3, 1077 XX Amsterdam The Netherlands |
866322061 | 10.6.2024 |
Netherlands | P3 Logistic Parks B.V. | Strawinskylaan 1811, WTC Tower I, West Wing, Level 3, 1077 XX Amsterdam The Netherlands |
82270171 | 22.3.2021 |
Poland | P3 Poznań Park sp. z o.o. | Zlota 59 Warszawa Postal Code 00-120 Poland | 0000278120 | |
Poland | P3 Mszczonów Park sp. z o.o. | Zlota 59 Warszawa Postal Code 00-120 Poland | 0000293913 | |
Poland | P3 Piotrkow Park sp. z o.o. | Zlota 59 Warszawa Postal Code 00-120 Poland | 0000505454 | |
Poland | P3 Blonie Park sp. z o.o. | Zlota 59 Warszawa Postal Code 00-120 Poland | 0000515392 | |
Poland | P3 Poznań II sp. z o.o. | Zlota 59 Warszawa Postal Code 00-120 Poland | 0000599127 | |
