Parcului P3 Prague D8 se află la aproximativ 10 minute de centrul oraşului Praga, pe ieşirea 1 (Zdiby) a autostrăzii D8 (Praga – Dresda – Berlin) – vizibilitate excelentă. Parcul este accesibil prin mijloace de transport în comun (autobuzele 370, 372), care fac legătura cu metroul C - Kobylisy. Construirea acestui parc a început în februarie 2004 şi cuprinde în prezent 6 clădiri existente cu posibilitatea de dezvoltare viitoare a încă 7 clădiri. Cei mai importanţi clienţi ai parcului sunt VF, PMP PAL, In Time Spedice, Blažek, Puma, Alza.
0 m²
Oportunități dezvoltare
2.880 m²
Spațiu disponibil
0 m²
Spațiu de birou disponibil
Clădire | Spațiu disponibil pentru dezvoltare | Spațiu de depozitare disponibil | Spațiu de birouri disponibil | Spațiu total | BREEAM | EPC | Iluminat LED | Locuri de parcare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 26.569 m² | - | C | 137 | |
2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14.833 m² | Very good | D | 106 | |
3 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 15.622 m² | Very good | B | 61 | |
4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 21.794 m² | Very good | B | 98 | |
5 | 0 m² | 2.880 m² | 0 m² | 15.270 m² | Very good | D | 77 | |
6 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 62.597 m² | Very good | B | 148 | |
7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 15.779 m² | Very good | D | 90 | |
Total | 0 m² | 2.880 m² | 0 m² | 172.464 m² | 588 |
km de la oraș mare
16
Locuri
588
Stații de benzină
140
km distanță
33
Capacitate de energie regenerabilă
2731.0 kWp