P3 park Prague D8 befindet sich ca. 10 Minuten vom Prager Stadtzentrum entfernt an der Abfahrt 1 (Zdiby) der Autobahn D8 (Prag – Dresden – Berlin) – er ist nicht zu verfehlen. Der park ist mit den Bussen der öffentlichen Verkehrsbetriebe 370 und 372, die den park mit der Metro C - Kobylisy verbinden, bequem zu erreichen. Der Bau des Parks begann im Februar 2004. Mittlerweile wurden bereits fünf der insgesamt zeven geplanten Gebäude fertiggestellt. Genutzt wird der Park insbesondere von VF, Pricol Wiping Systems Czech, DHL Express, Blažek, Puma, Alza.
0 m²
Entwicklungsmöglichkeit
963 m²
Verfügbare Fläche
0 m²
Verfügbare Bürofläche
| Gebäude | Verfügbare Entwicklungsfläche | Verfügbare Lagerfläche | Verfügbare Bürofläche | Gesamtfläche | BREEAM | EPC | LED Beleuchtung | Parkplätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 53.139 m² | - | C | 137 | |
| 2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 29.666 m² | Very good | D | 106 | |
| 3 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 31.245 m² | Very good | B | 61 | |
| 4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 43.588 m² | Very good | B | 98 | |
| 5 | 0 m² | 963 m² | 0 m² | 30.544 m² | Very good | D | 77 | |
| 6 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 125.194 m² | Very good | B | 148 | |
| 7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 31.558 m² | Very good | D | 90 | |
| Total | 0 m² | 963 m² | 0 m² | 344.934 m² | 725 |
Km von nächstgrößerer Stadt
16
Parkplätze
725
Tankstelle
141
Km entfernt
33
Erneuerbare Kapazität
1923.0 kWp