P3 Park Prague D1 położony w odległości około 15 minut od centrum Pragi przy zjeździe nr 15 z autostrady D1 (Praga – Brno – Bratysława) – dobrze widoczny. Do parku można się dostać autobusem (ze stacji metra C - Opatov). Budowę parku rozpoczęto w październiku 2005, a zakończono w 2014 roku. Największymi najemcami parku są HOPI, Schenker, Yusen Logistics, Autokelly, Mountfield.
0 m²
Możliwość rozbudowy
0 m²
Dostępna powierzchnia
0 m²
Dostępna powierzchnia biurowa
Budynek | Planowana powierzchnia rozbudowy | Dostępna powierzchnia magazynowa | Dostępna powierzchnia biurowa | Powierzchnia całkowita | BREEAM | EPC | Oświetlenie LED | Miejsca parkingowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 m² | 0 m² | 0 m² | 53 076 m² | Very good | B | 121 | ||
1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 36 239 m² | Very good | C | 223 | |
2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 46 827 m² | Very good | C | 136 | |
4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 40 282 m² | Very good | A | 157 | |
Razem | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 176 424 m² | 637 |
km od miasta
24
Miejsca parkingowe
637
Stacje benzynowe
40
km od lotniska
17
Odnawialne źródła energii
4840.0 kWp