P3 Prague Horní Počernice se nachází v okrese Praha-východ, 15 minut od centra Prahy, na exitu 3 rychlostní silnice D10 (Praha – Mladá Boleslav – Německo). Nákupní středisko Centrum Černý Most je odsud vzdáleno 1,5 km. Park je snadno dostupný hromadnou dopravou – stanice metra Černý Most je vzdálena 1,5 km, železniční stanice méně než 1 km a v rámci parku funguje pravidelná autobusová linka. Výstavba tohoto parku byla zahájena v roce 2006 a v současnosti park tvoří 37 skladových budov.
Největšími nájemci parku jsou společnosti ALIMPEX FOOD, Alza, IKEA, Košík, VELKÁ PECKA, HP TRONIC Zlín, MD Logistika, Sécheron Hasler CZ, BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, První novinová společnost, Mail Step, DB Schenker, PetCenter a WAVIN Czechia.
0 m²
Možnost výstavby
1 215 m²
Dostupné prostory
1 471 m²
Dostupné kanceláře
Budova | Dostupné pro výstavbu | Dostupné prostory | Dostupné kanceláře | Celková plocha | BREEAM | EPC | LED | Parkovací místa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0 m² | 0 m² | 809 m² | 4 777 m² | Very good | B | 144 | |
A2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 2 948 m² | Very good | A | 101 | |
A3 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 6 358 m² | Very good | A | 57 | |
A4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 3 092 m² | Very good | B | 44 | |
A5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 2 681 m² | Very good | B | 14 | |
B1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 12 903 m² | Very good | B | 77 | |
B2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14 828 m² | Very good | B | 69 | |
B3 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13 560 m² | Very good | B | 72 | |
B4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 15 034 m² | Very good | B | 65 | |
C1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 12 087 m² | Very good | B | 69 | |
C2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 9 895 m² | Very good | C | 66 | |
C3 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 10 656 m² | Very good | B | 72 | |
C4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 9 517 m² | Very good | B | 71 | |
D1 | 0 m² | 1 215 m² | 662 m² | 28 872 m² | Very good | A | 152 | |
D2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 28 178 m² | Very good | B | 170 | |
E | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 9 558 m² | Very good | B | 68 | |
F | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 25 351 m² | Very good | C | 271 | |
H1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 8 161 m² | Very good | B | 134 | |
H2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 7 648 m² | Very good | B | 95 | |
I. | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 4 767 m² | Very good | B | 20 | |
I1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 6 439 m² | Very good | B | 60 | |
I2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 4 378 m² | Very good | C | 34 | |
I3 | I4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 7 877 m² | Very good | C | 89 | |
II. | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 6 641 m² | Very good | C | 56 | |
III. | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 3 709 m² | Very good | B | 38 | |
IV. | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 8 974 m² | Very good | B | 45 | |
IX. | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13 020 m² | Very good | C | 64 | |
J | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 2 232 m² | Very good | B | 23 | |
K | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 4 689 m² | Very good | B | 44 | |
L | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 5 925 m² | excellent | C | 57 | |
M | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 17 969 m² | Very good | C | 81 | |
N | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 5 235 m² | Very good | C | 37 | |
V. | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 52 239 m² | Very good | D | 121 | |
VI. | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 2 114 m² | Very good | B | 20 | |
VII. | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 7 294 m² | Very good | B | 50 | |
VIII. | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 11 641 m² | Very good | D | 59 | |
X. | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 12 503 m² | Very good | C | 58 | |
Celkem | 0 m² | 1 215 m² | 1 471 m² | 403 752 m² | 2767 |
km od města
5
Místa
2767
Benzinky
149
km
17
Česká republika má rozvinutou, na export orientovanou sociálně tržní ekonomiku s vysokými příjmy, založenou na službách, výrobě a inovacích. HDP země v roce 2021 činil 290 miliard eur a HDP na obyvatele 27 109 eur. Nezaměstnanost v České republice je nízká, v průměru pod 5 %. Mezi hlavní průmyslová odvětví patří výroba automobilů a potravin, stejně jako energetika, dopravní infrastruktura a vědecké inovace. Česká republika se nachází v geografickém středu Evropy, sousedí s Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem a protíná ji řada evropských dálnic, např. E12, E50 a E65.
Obnovitelná kapacita
5060.0 kWp
EV nabíjecí stanice
15