0 m²
Opportunità di sviluppo
10.330 m²
Spazio disponibile
934 m²
Spazio uffici disponibile
| Immobile | Spazio disponibile sviluppo | Spazio disponibile magazzini | Spazio disponibile uffici | Spazio totale | BREEAM | EPC | Illuminazione a LED | Parking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH 1.1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 43.425 m² | - | - | 176 | |
| WH 1.2 | 0 m² | 10.330 m² | 934 m² | 22.528 m² | - | - | 0 | |
| WH 2.1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 19.024 m² | - | - | 0 | |
| WH 2.2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 15.435 m² | - | - | 52 | |
| WH 2.3 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14.750 m² | - | - | 62 | |
| WH 3.1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 33.001 m² | - | - | 218 | |
| WH 3.2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 21.329 m² | - | - | 70 | |
| WH 4.1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 74.430 m² | - | - | 0 | |
| Totale | 0 m² | 10.330 m² | 934 m² | 243.922 m² | 578 |
4 phases with 9 units
101,213 m² of Logistics + Office warehouse + 20,748 sqm of facilities
Phase I and II: LEED Silver
Phase III: LEED Gold
Phase IV: BREEAM Very Good
km dalla grande città
17
Plazas
578
Stazioni di servizio
144
km di distanza
9
Capacità di energia rinnovabile
450.0 kWp