P3 park Piotrkow befindet sich in Piotrkow Trybunalski, am Knotenpunkt der Autobahn A1 mit der E75 und E67, zwei Hauptautobahnen. Der Bau des Parks begann 2008. Die größten Mieter des Parks sind FM Logistic, Inpost, OBI, Erontrans, ID Logistics.
136.759 m²
Entwicklungsmöglichkeit
40.731 m²
Verfügbare Fläche
0 m²
Verfügbare Bürofläche
Gebäude | Verfügbare Entwicklungsfläche | Verfügbare Lagerfläche | Verfügbare Bürofläche | Gesamtfläche | BREEAM | EPC | LED Beleuchtung | Parkplätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 m² | 5.155 m² | 0 m² | 61.108 m² | Very good | B | 88 | |
11 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 24.053 m² | Very good | B | 82 | |
11b | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 23.905 m² | - | - | - | - |
12A | 15.855 m² | 0 m² | 0 m² | 15.855 m² | - | - | - | - |
12B | 23.713 m² | 0 m² | 0 m² | 23.713 m² | - | - | - | - |
2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 43.200 m² | Very good | C | 46 | |
3 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 31.631 m² | Very good | C | 79 | |
4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 15.305 m² | Very good | B | 154 | |
4b | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 3.101 m² | - | C | 0 | |
5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 38.048 m² | - | - | - | - |
5b | 28.353 m² | 0 m² | 0 m² | 28.353 m² | - | - | - | - |
6 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 18.240 m² | Very good | B | 8 | |
6b | 0 m² | 23.115 m² | 0 m² | 23.115 m² | - | A | 16 | |
6c | 11.152 m² | 0 m² | 0 m² | 11.152 m² | - | - | - | - |
7 | 41.972 m² | 0 m² | 0 m² | 41.972 m² | - | - | - | - |
8 | 15.714 m² | 0 m² | 0 m² | 15.714 m² | - | - | - | - |
9 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 36.662 m² | Very good | A | 21 | |
9b | 0 m² | 12.461 m² | 0 m² | 12.461 m² | - | A | 16 | |
Total | 136.759 m² | 40.731 m² | 0 m² | 467.588 m² | 732 |
Km von nächstgrößerer Stadt
50
Parkplätze
732
Tankstelle
12
Km entfernt
29
The park is located in central Poland, in Wola Bykowska, near Piotrków Trybunalski – one of the fastest-growing logistics regions in the country. The city’s attractive location quickly drew global logistics companies, making it a key point on Poland’s investment map.
Piotrków Trybunalski’s greatest advantage is its strategic location: along the A1 motorway (running along the city’s western border), the S8 expressway (to the north), and near major national and international transport routes. Additional benefits include a railway line and a local airport capable of handling commercial-class aircraft.